Opis produktu
Zestaw spawalniczy składający się z spawarki TIG 320 AC/DC oraz chłodnicy WRC 300B. TIG 320 AC/DC pulse jest inwertorową spawarką wykonaną w technologii IGBT. Służy do spawania ręcznego prądem stałym oraz przemiennym metodą TIG oraz prądem stałym elektrodą otuloną (metoda MMA). W szerokim zakresie znajduje zastosowanie zarówno przy pracach produkcyjnych, jak i usługowych. Przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zadaszonych.
Spawarka umożliwia pełną regulację i sterowanie wszystkimi parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu. Posiada zajarzanie HF, funkcję 2T/4T i wyświetlacz wskazujący prąd spawania. Urządzenie charakteryzuje się doskonałymi właściwościami spawalniczymi, polecane szczególnie dla profesjonalistów.
W komplecie znajdują się: uchwyt do spawania metodą TIG chłodzony cieczą, przewód masowy z zaciskiem kleszczowym, przewód elektrodowy MMA oraz tarcza spawalnicza i młotek.
Chłodnica WRC 300B ALARM to w pełni profesjonalne urządzenie przeznaczone do chłodzenia cieczą uchwytów spawalniczych MIG/MAG i TIG oraz innych podzespołów i urządzeń wymagających chłodzenia w obiegu zamkniętym. Chłodnica przystosowana jest do pracy ciągłej. Charakteryzuje się prostą i zwartą konstrukcją. Zastosowanie wymiennika ciepła zbudowanego na miedzianej wężownicy zdecydowanie zwiększa skuteczność chłodzenia oraz przedłuża żywotność urządzenia. Chłodnica wyposażona jest w czujnik przepływu z alarmem wizualnym oraz dźwiękowym. Czujnik przepływu uaktywnia alarm w momencie braku przepływu czynnika chłodzącego spowodowanego niedrożnością przewodów wodnych, otwartym obiegiem płynu lub jego zbyt niskim stanem w chłodnicy. Usunięcie przyczyny alarmu powoduje jego automatyczne wyłączenie.
Na zestaw spawalniczy składa się:
Specyfikacja
| Numer katalogowy | ZESTTIG320ACDCP | 
| Kod EAN | 5903686617157 | 
| Metody spawania/cięcia/inne | MMA DC, TIG HF AC, TIG HF DC | 
| Napięcie zasilania [V] | AC 3×400 | 
| Technologia wykonania | IGBT | 
| Max prąd spawania MMA [A] | 270 | 
| Max prąd spawania TIG AC [A] | 320 | 
| Max prąd spawania TIG DC [A] | 320 | 
| Cykl pracy MMA [%] | 40 | 
| Cykl pracy TIG [%] | 40 | 
| Napięcie w stanie bez obciążenia [V] | 65 | 
| Czas narastania prądu [s] | 0 – 10 | 
| Prąd początkowy [A] | 10-320 | 
| Prąd podstawy [A] | 5+-95% prądu spawania | 
| Czas opadania prądu [s] | 0-25 | 
| Prąd krateru [A] | 10-320 | 
| Przedwypływ gazu [s] | 0,1 – 1 | 
| Powypływ gazu TIG [s] | 0 – 15 | 
| Częstotliwość pulsu TIG [Hz] | 0,5 – 200 | 
| Szerokość pulsu TIG [%] | 10-90 | 
| Częstotliwość AC [Hz] | 40 – 200 | 
| Balans AC [%] | 10-90 | 
| Max pobór mocy MMA [kVA} | 9 | 
| Max pobór mocy TIG [kVA] | 9 | 
| Max pobór prądu MMA [A] | 15,2 | 
| Max pobór prądu TIG [A] | 13,7 | 
| Główna metoda | TIG | 
| Funkcje | 2T/4T, Alarm, Funkcja czyszczenia elektrody, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Powypływ gazu TIG, Przedwypływ gazu, Puls TIG, Sterowanie analogowe, Wyświetlacz LED | 
| Zabezpieczenie sieci [A] | 16 | 
| Napięcie zasilania chłodnicy [V] | AC 230 | 
| Moc pompy [W] | 370 | 
| Przepływ cieczy chłodzącej [l/min] | 8 | 
| Ciśnienie cieczy chłodzącej [MPa] | 0,3 | 
| Pojemność zbiornika [l] | 6 | 
| Nośność wózka [kg] | 70 | 
| Okres gwarancji dla firm [lat] | 1 | 
| Waga [kg] | 45,24 | 
| Wymiary (D x SZ x W) [cm] | 98 x 56 x 110 | 
 
             
             
             
                                                                             
                                                                             
                                                                                    
 
	
	
	
	






 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      



